Home / Bitcoin price in INR / 2024 / 2024-05
Bitcoin price in INR: May 2024
High ₹59,52,385; low ₹48,58,771; first close ₹48,58,771; last close ₹56,32,741; change from first to last close +₹7,73,970 (+15.93%).
Coverage: 1 May 2024 to 31 May 2024. Statistics use recorded daily closes, not intraday highs or lows.
Source: Yahoo Finance chart API, symbol BTC-INR (CoinMarketCap CCC aggregate), daily close in INR. Fetched 2026-11-08T16:03:18.271Z. 0 missing daily observations carried forward across the full series.
| Date | Close | Day change |
|---|---|---|
| 1 May 2024 | ₹48,58,771 | -4.04% |
| 2 May 2024 | ₹49,31,158 | 1.49% |
| 3 May 2024 | ₹52,43,767 | 6.34% |
| 4 May 2024 | ₹53,27,284 | 1.59% |
| 5 May 2024 | ₹53,38,933 | 0.22% |
| 6 May 2024 | ₹52,75,201 | -1.19% |
| 7 May 2024 | ₹52,02,717 | -1.37% |
| 8 May 2024 | ₹51,07,037 | -1.84% |
| 9 May 2024 | ₹52,62,279 | 3.04% |
| 10 May 2024 | ₹50,79,033 | -3.48% |
| 11 May 2024 | ₹50,79,111 | 0.00% |
| 12 May 2024 | ₹51,32,481 | 1.05% |
| 13 May 2024 | ₹52,52,627 | 2.34% |
| 14 May 2024 | ₹51,41,107 | -2.12% |
| 15 May 2024 | ₹55,26,997 | 7.51% |
| 16 May 2024 | ₹54,45,224 | -1.48% |
| 17 May 2024 | ₹55,85,458 | 2.58% |
| 18 May 2024 | ₹55,76,206 | -0.17% |
| 19 May 2024 | ₹55,21,032 | -0.99% |
| 20 May 2024 | ₹59,52,385 | 7.81% |
| 21 May 2024 | ₹58,43,604 | -1.83% |
| 22 May 2024 | ₹57,56,167 | -1.50% |
| 23 May 2024 | ₹56,57,632 | -1.71% |
| 24 May 2024 | ₹56,91,692 | 0.60% |
| 25 May 2024 | ₹57,53,143 | 1.08% |
| 26 May 2024 | ₹56,90,595 | -1.09% |
| 27 May 2024 | ₹57,69,933 | 1.39% |
| 28 May 2024 | ₹56,82,713 | -1.51% |
| 29 May 2024 | ₹56,33,712 | -0.86% |
| 30 May 2024 | ₹56,96,250 | 1.11% |
| 31 May 2024 | ₹56,32,741 | -1.11% |
Daily close (UTC day). Historical figures are illustrative. Not investment advice. Prices can fall sharply.
Get started on UnocoinRisk: Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.