Home / Bitcoin price in INR / 2023 / 2023-05
Bitcoin price in INR: May 2023
High ₹24,13,838; low ₹21,78,254; first close ₹22,97,187; last close ₹22,50,169; change from first to last close -₹47,018 (-2.05%).
Coverage: 1 May 2023 to 31 May 2023. Statistics use recorded daily closes, not intraday highs or lows.
Source: Yahoo Finance chart API, symbol BTC-INR (CoinMarketCap CCC aggregate), daily close in INR. Fetched 2026-11-08T16:03:18.271Z. 0 missing daily observations carried forward across the full series.
| Date | Close | Day change |
|---|---|---|
| 1 May 2023 | ₹22,97,187 | -3.99% |
| 2 May 2023 | ₹23,45,459 | 2.10% |
| 3 May 2023 | ₹23,72,143 | 1.14% |
| 4 May 2023 | ₹23,57,330 | -0.62% |
| 5 May 2023 | ₹24,13,838 | 2.40% |
| 6 May 2023 | ₹23,62,368 | -2.13% |
| 7 May 2023 | ₹23,25,622 | -1.56% |
| 8 May 2023 | ₹22,65,100 | -2.60% |
| 9 May 2023 | ₹22,70,933 | 0.26% |
| 10 May 2023 | ₹22,62,778 | -0.36% |
| 11 May 2023 | ₹22,16,780 | -2.03% |
| 12 May 2023 | ₹22,04,879 | -0.54% |
| 13 May 2023 | ₹22,01,664 | -0.15% |
| 14 May 2023 | ₹22,13,713 | 0.55% |
| 15 May 2023 | ₹22,37,068 | 1.06% |
| 16 May 2023 | ₹22,25,015 | -0.54% |
| 17 May 2023 | ₹22,59,063 | 1.53% |
| 18 May 2023 | ₹22,19,704 | -1.74% |
| 19 May 2023 | ₹22,27,546 | 0.35% |
| 20 May 2023 | ₹22,47,410 | 0.89% |
| 21 May 2023 | ₹22,18,027 | -1.31% |
| 22 May 2023 | ₹22,23,964 | 0.27% |
| 23 May 2023 | ₹22,56,766 | 1.47% |
| 24 May 2023 | ₹21,78,254 | -3.48% |
| 25 May 2023 | ₹21,90,704 | 0.57% |
| 26 May 2023 | ₹22,06,073 | 0.70% |
| 27 May 2023 | ₹22,18,380 | 0.56% |
| 28 May 2023 | ₹23,19,174 | 4.54% |
| 29 May 2023 | ₹22,91,254 | -1.20% |
| 30 May 2023 | ₹22,90,548 | -0.03% |
| 31 May 2023 | ₹22,50,169 | -1.76% |
Daily close (UTC day). Historical figures are illustrative. Not investment advice. Prices can fall sharply.
Get started on UnocoinRisk: Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.