Home / Bitcoin price in INR / 2022 / 2022-05
Bitcoin price in INR: May 2022
High ₹30,17,148; low ₹22,24,139; first close ₹29,43,784; last close ₹24,67,060; change from first to last close -₹4,76,724 (-16.19%).
Coverage: 1 May 2022 to 31 May 2022. Statistics use recorded daily closes, not intraday highs or lows.
Source: Yahoo Finance chart API, symbol BTC-INR (CoinMarketCap CCC aggregate), daily close in INR. Fetched 2026-11-15T12:00:00.471Z. 0 missing daily observations carried forward across the full series.
| Date | Close | Day change |
|---|---|---|
| 1 May 2022 | ₹29,43,784 | 2.00% |
| 2 May 2022 | ₹29,48,474 | 0.16% |
| 3 May 2022 | ₹28,86,685 | -2.10% |
| 4 May 2022 | ₹30,17,148 | 4.52% |
| 5 May 2022 | ₹27,99,536 | -7.21% |
| 6 May 2022 | ₹27,73,461 | -0.93% |
| 7 May 2022 | ₹27,31,986 | -1.50% |
| 8 May 2022 | ₹26,21,124 | -4.06% |
| 9 May 2022 | ₹23,43,956 | -10.57% |
| 10 May 2022 | ₹23,97,190 | 2.27% |
| 11 May 2022 | ₹22,40,214 | -6.55% |
| 12 May 2022 | ₹22,49,575 | 0.42% |
| 13 May 2022 | ₹22,69,045 | 0.87% |
| 14 May 2022 | ₹23,32,442 | 2.79% |
| 15 May 2022 | ₹24,25,725 | 4.00% |
| 16 May 2022 | ₹23,23,510 | -4.21% |
| 17 May 2022 | ₹23,54,129 | 1.32% |
| 18 May 2022 | ₹22,35,025 | -5.06% |
| 19 May 2022 | ₹23,46,977 | 5.01% |
| 20 May 2022 | ₹22,72,361 | -3.18% |
| 21 May 2022 | ₹22,90,375 | 0.79% |
| 22 May 2022 | ₹23,59,751 | 3.03% |
| 23 May 2022 | ₹22,55,953 | -4.40% |
| 24 May 2022 | ₹22,97,687 | 1.85% |
| 25 May 2022 | ₹22,90,978 | -0.29% |
| 26 May 2022 | ₹22,72,028 | -0.83% |
| 27 May 2022 | ₹22,24,139 | -2.11% |
| 28 May 2022 | ₹22,54,899 | 1.38% |
| 29 May 2022 | ₹22,87,723 | 1.46% |
| 30 May 2022 | ₹24,60,497 | 7.55% |
| 31 May 2022 | ₹24,67,060 | 0.27% |
Daily close (UTC day). Historical figures are illustrative. Not investment advice. Prices can fall sharply.
Get started on UnocoinRisk: Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.