Home / Bitcoin price in INR / 2021 / 2021-05
Bitcoin price in INR: May 2021
High ₹43,10,082; low ₹25,05,985; first close ₹42,84,799; last close ₹27,06,164; change from first to last close -₹15,78,635 (-36.84%).
Coverage: 1 May 2021 to 31 May 2021. Statistics use recorded daily closes, not intraday highs or lows.
Source: Yahoo Finance chart API, symbol BTC-INR (CoinMarketCap CCC aggregate), daily close in INR. Fetched 2026-11-15T12:00:00.471Z. 0 missing daily observations carried forward across the full series.
| Date | Close | Day change |
|---|---|---|
| 1 May 2021 | ₹42,84,799 | 0.13% |
| 2 May 2021 | ₹41,96,083 | -2.07% |
| 3 May 2021 | ₹42,23,535 | 0.65% |
| 4 May 2021 | ₹39,34,903 | -6.83% |
| 5 May 2021 | ₹42,37,814 | 7.70% |
| 6 May 2021 | ₹41,51,655 | -2.03% |
| 7 May 2021 | ₹42,03,680 | 1.25% |
| 8 May 2021 | ₹43,10,082 | 2.53% |
| 9 May 2021 | ₹42,67,879 | -0.98% |
| 10 May 2021 | ₹41,05,709 | -3.80% |
| 11 May 2021 | ₹41,60,718 | 1.34% |
| 12 May 2021 | ₹36,21,502 | -12.96% |
| 13 May 2021 | ₹36,51,423 | 0.83% |
| 14 May 2021 | ₹36,55,201 | 0.10% |
| 15 May 2021 | ₹34,26,545 | -6.26% |
| 16 May 2021 | ₹34,04,261 | -0.65% |
| 17 May 2021 | ₹31,89,991 | -6.29% |
| 18 May 2021 | ₹31,37,898 | -1.63% |
| 19 May 2021 | ₹27,09,443 | -13.65% |
| 20 May 2021 | ₹29,78,043 | 9.91% |
| 21 May 2021 | ₹27,20,087 | -8.66% |
| 22 May 2021 | ₹27,36,999 | 0.62% |
| 23 May 2021 | ₹25,35,125 | -7.38% |
| 24 May 2021 | ₹28,19,222 | 11.21% |
| 25 May 2021 | ₹27,95,880 | -0.83% |
| 26 May 2021 | ₹28,55,618 | 2.14% |
| 27 May 2021 | ₹27,93,747 | -2.17% |
| 28 May 2021 | ₹25,84,282 | -7.50% |
| 29 May 2021 | ₹25,05,985 | -3.03% |
| 30 May 2021 | ₹25,82,874 | 3.07% |
| 31 May 2021 | ₹27,06,164 | 4.77% |
Daily close (UTC day). Historical figures are illustrative. Not investment advice. Prices can fall sharply.
Get started on UnocoinRisk: Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.