Home / Bitcoin price in INR / 2020 / 2020-05
Bitcoin price in INR: May 2020
High ₹7,53,450; low ₹6,53,200; first close ₹6,72,472; last close ₹7,14,529; change from first to last close +₹42,057 (+6.25%).
Coverage: 1 May 2020 to 31 May 2020. Statistics use recorded daily closes, not intraday highs or lows.
Source: Yahoo Finance chart API, symbol BTC-INR (CoinMarketCap CCC aggregate), daily close in INR. Fetched 2026-11-22T12:00:00.778Z. 0 missing daily observations carried forward across the full series.
| Date | Close | Day change |
|---|---|---|
| 1 May 2020 | ₹6,72,472 | 2.99% |
| 2 May 2020 | ₹6,81,614 | 1.36% |
| 3 May 2020 | ₹6,72,055 | -1.40% |
| 4 May 2020 | ₹6,74,153 | 0.31% |
| 5 May 2020 | ₹6,83,718 | 1.42% |
| 6 May 2020 | ₹7,06,512 | 3.33% |
| 7 May 2020 | ₹7,53,450 | 6.64% |
| 8 May 2020 | ₹7,42,885 | -1.40% |
| 9 May 2020 | ₹7,24,378 | -2.49% |
| 10 May 2020 | ₹6,61,405 | -8.69% |
| 11 May 2020 | ₹6,53,200 | -1.24% |
| 12 May 2020 | ₹6,63,585 | 1.59% |
| 13 May 2020 | ₹6,99,293 | 5.38% |
| 14 May 2020 | ₹7,34,847 | 5.08% |
| 15 May 2020 | ₹7,07,796 | -3.68% |
| 16 May 2020 | ₹7,11,500 | 0.52% |
| 17 May 2020 | ₹7,33,332 | 3.07% |
| 18 May 2020 | ₹7,35,426 | 0.29% |
| 19 May 2020 | ₹7,36,585 | 0.16% |
| 20 May 2020 | ₹7,19,366 | -2.34% |
| 21 May 2020 | ₹6,86,917 | -4.51% |
| 22 May 2020 | ₹6,97,831 | 1.59% |
| 23 May 2020 | ₹6,99,861 | 0.29% |
| 24 May 2020 | ₹6,68,024 | -4.55% |
| 25 May 2020 | ₹6,75,890 | 1.18% |
| 26 May 2020 | ₹6,66,958 | -1.32% |
| 27 May 2020 | ₹6,96,800 | 4.47% |
| 28 May 2020 | ₹7,21,099 | 3.49% |
| 29 May 2020 | ₹7,12,873 | -1.14% |
| 30 May 2020 | ₹7,32,606 | 2.77% |
| 31 May 2020 | ₹7,14,529 | -2.47% |
Daily close (UTC day). Historical figures are illustrative. Not investment advice. Prices can fall sharply.
Get started on UnocoinRisk: Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.