Home / Bitcoin price in INR / 2019 / 2019-05
Bitcoin price in INR: May 2019
High ₹6,12,030; low ₹3,76,260; first close ₹3,76,260; last close ₹5,96,608; change from first to last close +₹2,20,348 (+58.56%).
Coverage: 1 May 2019 to 31 May 2019. Statistics use recorded daily closes, not intraday highs or lows.
Source: Yahoo Finance chart API, symbol BTC-INR (CoinMarketCap CCC aggregate), daily close in INR. Fetched 2026-11-22T12:00:00.778Z. 0 missing daily observations carried forward across the full series.
| Date | Close | Day change |
|---|---|---|
| 1 May 2019 | ₹3,76,260 | 1.08% |
| 2 May 2019 | ₹3,82,256 | 1.59% |
| 3 May 2019 | ₹3,99,039 | 4.39% |
| 4 May 2019 | ₹4,03,389 | 1.09% |
| 5 May 2019 | ₹4,00,935 | -0.61% |
| 6 May 2019 | ₹3,98,888 | -0.51% |
| 7 May 2019 | ₹4,05,856 | 1.75% |
| 8 May 2019 | ₹4,17,097 | 2.77% |
| 9 May 2019 | ₹4,33,452 | 3.92% |
| 10 May 2019 | ₹4,46,089 | 2.92% |
| 11 May 2019 | ₹5,03,848 | 12.95% |
| 12 May 2019 | ₹4,87,595 | -3.23% |
| 13 May 2019 | ₹5,51,817 | 13.17% |
| 14 May 2019 | ₹5,62,130 | 1.87% |
| 15 May 2019 | ₹5,76,160 | 2.50% |
| 16 May 2019 | ₹5,53,836 | -3.87% |
| 17 May 2019 | ₹5,16,628 | -6.72% |
| 18 May 2019 | ₹5,11,515 | -0.99% |
| 19 May 2019 | ₹5,76,237 | 12.65% |
| 20 May 2019 | ₹5,57,257 | -3.29% |
| 21 May 2019 | ₹5,54,606 | -0.48% |
| 22 May 2019 | ₹5,34,917 | -3.55% |
| 23 May 2019 | ₹5,49,010 | 2.63% |
| 24 May 2019 | ₹5,54,164 | 0.94% |
| 25 May 2019 | ₹5,58,686 | 0.82% |
| 26 May 2019 | ₹6,01,675 | 7.69% |
| 27 May 2019 | ₹6,12,030 | 1.72% |
| 28 May 2019 | ₹6,07,380 | -0.76% |
| 29 May 2019 | ₹6,04,650 | -0.45% |
| 30 May 2019 | ₹5,80,143 | -4.05% |
| 31 May 2019 | ₹5,96,608 | 2.84% |
Daily close (UTC day). Historical figures are illustrative. Not investment advice. Prices can fall sharply.
Get started on UnocoinRisk: Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.